Ontdek deze volledig vernieuwde woning (2023) met een bewoonbare oppervlakte van 193 m², gelegen in een rustige en kindvriendelijke buurt vlak bij het centrum van Zelzate. Deze charmante halfopen bebouwing combineert hedendaags comfort, energiezuinig wonen (EPC B) en veel ruimte — ideaal voor gezinnen die zonder zorgen willen wonen.
✨ Troeven
• Volledig gerenoveerd in 2023 – instapklaar zonder bijkomende kosten
• Energiezuinig EPC-label B en asbestvrij attest aanwezig
• Vier volwaardige slaapkamers, waarvan twee op het gelijkvloers
• Ruime badkamer met bad en douche
• Lichtrijke leefruimte
• Moderne keuken van 22 m² met eetgedeelte
• Zonnige tuin - ideale perceelsoppervlakte van 380 m²
• Gunstige ligging nabij scholen, winkels, openbaar vervoer en met vlotte verbinding naar de E34
📐 Indeling
Gelijkvloers: inkomhal – ruime leefruimte – open keuken met eetplaats – 2 slaapkamers – badkamer - terras - tuin
Verdieping: nachthal – 2 slaapkamers
Deze woning is volledig instapklaar en energiezuinig — perfect voor wie comfort, ruimte en kwaliteit zoekt in een aangename omgeving. Een bezoek meer dan waard! Bel Laurent op het nr 0492 08 45 74 voor een bezichtiging.
| Adres: | Wachtebekestraat 103 Zelzate |
| Referentie: | Wachtebekestraat 103, Zelzate |
| Vraagprijs: | € 339.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 380 m² |
| Perceelbreedte: | 7,4 m |
| Perceeldiepte: | 50 m |
| Bebouwde opp.: | 135 m² |
| Bewoonbare opp.: | 193 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1933 |
| Renovatiejaar: | 2023 |
| Inhoud: | 559 m³ |
| Gevelbreedte: | 5,4 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 4 (17 m², 13 m², 13 m², 13 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| Douchekamer: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 28 m², Woonkamer |
| Keuken: | 22 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Tuin: | 255 m² |
| Tuin breedte: | 7,4 m |
| Tuin diepte: | 34,5 m |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Waterleiding: | ok |
| Sanitair: | ok |
| Elektriciteit: | niet conform |
| Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 288 |
| Kadastrale benaming: | Zelzate 3 AFD, sectie C |
| Kadastrale Nummers: | 0208Y3P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 380 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250930-0003698562-RES-1 |
| EPC Index: | 191,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 36928,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 30/09/2035 |
| CO2 Emissie Index: | 7239,00kg CO2/m²/jaar |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |