Ontdek het potentieel van deze karaktervolle woning in de Elststraat 158 te Zele! Deze te renoveren gezinswoning biedt een unieke kans voor wie op zoek is naar een betaalbaar renovatieproject met veel mogelijkheden. De woning beschikt over een aangename indeling met leefruimte, keuken, badkamer en meerdere slaapkamers. Achteraan vind je een gezellig terras, ideaal om na de renovatie om te toveren tot een rustige buitenplek.
Dankzij de centrale ligging woon je op wandelafstand van winkels, scholen en openbaar vervoer, met vlotte verbindingen richting Dendermonde, Lokeren en Gent.
🔹 Troeven:
Te renoveren woning met veel potentieel
Terras met mogelijkheden voor gezellige buitenruimte
Centrale ligging
Ideaal voor doe-het-zelvers of investeerders
Grijp deze kans en maak van Elststraat 158 jouw droomwoning op maat!
📞 Interesse? Contacteer ons vandaag op het nr 0477 57 47 68 voor meer informatie of een bezoek.
| Adres: | Elststraat 158 Zele |
| Referentie: | Elststraat 158, Zele |
| Vraagprijs: | € 159.500/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 71 m² |
| Perceelbreedte: | 4,2 m |
| Perceeldiepte: | 17 m |
| Bebouwde opp.: | 64 m² |
| Bewoonbare opp.: | 98 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Inhoud: | 307 m³ |
| Gevelbreedte: | 4,2 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 2 (21 m², 16 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 26 m², Woonkamer |
| Keuken: | 12 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 7 m² |
| Tuin: | Neen |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Mansardedak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | niet conform |
| Verwarming: | Aardgas |
| Verwarmd water: | Elektriciteit |
| Isolatie: | Geen isolatie |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 252 |
| Kadastrale benaming: | Zele 3 AFD, sectie E |
| Kadastrale Nummers: | 0260S4P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 71 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20191006-0002203223-RES-1 |
| EPC Index: | 597,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 58494,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 6/10/2029 |
| CO2 Emissie Index: | 9176,00kg CO2/m²/jaar |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |