Deze gezinswoning met zongericht terras is centraal gelegen in Zele, dichtbij centrum, openbaar vervoer en E17. Via de inkomhal komt u binnen in de lichtrijke living met ingerichte open keuken en aansluitend de badkamer. De 1ste verdieping telt 2 grote slaapkamers. Via een vaste trap bereikt u het 2de verdiep (zolder) die perfect kan ingericht worden als 3de slaapkamer. Deze gezellige gezinswoning vraagt enige (energetische) verbeteringswerken. Interessant voor eigen bewoning of investering (momenteel verhuurd). Voor bezoek of meer info, bel Inge 0477 57 47 68.
Adres: | Elststraat 158 Zele |
Referentie: | Elststraat 158, Zele |
Vraagprijs: | € 169.500/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 71 m² |
Perceelbreedte: | 4,2 m |
Perceeldiepte: | 17 m |
Bebouwde opp.: | 64 m² |
Bewoonbare opp.: | 98 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1930 |
Inhoud: | 307 m³ |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 2 (21 m², 16 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 26 m², Woonkamer |
Keuken: | 12 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 7 m² |
Tuin: | Neen |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Mansardedak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | niet conform |
Verwarming: | Aardgas |
Verwarmd water: | Elektriciteit |
Isolatie: | Geen isolatie |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 252 |
Kadastrale benaming: | Zele 3 AFD, sectie E |
Kadastrale Nummers: | 0260S4P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 70 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20191006-0002203223-RES-1 |
EPC Index: | 597,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 58494,00KWh/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 6/10/2019 |
EPC Geldig tot: | 6/10/2029 |
CO2 Emissie Index: | 9176,00kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |