Deze woning met garage is dé kans voor renovatie en waardevermeerdering! Op het gelijkvloers tref je de inkomhal, ruime leefruimte met ingerichte keuken en badkamer met ligbad. De eerste verdieping beschikt over 3 slaapkamers en de zolder biedt extra opbergruimte.
🌿 Troeven:
- Mobi-score: 8,1/10
- Rustig gelegen aan een natuurgebied
- Vlakbij verbindingswegen, openbaar vervoer en winkels
- Nabij centrum Laarne & Wetteren
- Ramen zijn vernieuwd
- Asbestveilig
- Elektriciteit conform
🎯 Perfect voor: starters, investeerders of gezinnen.
📲 Interesse? Contacteer Laurent op het nr 0492 08 45 74 of mail naar Laurent@ingimmo.be
| Adres: | Kalkensteenweg 12 Wetteren |
| Referentie: | Kalkensteenweg 12, Wetteren |
| Vraagprijs: | € 169.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 80 m² |
| Perceelbreedte: | 4,6 m |
| Perceeldiepte: | 18 m |
| Bebouwde opp.: | 80 m² |
| Bewoonbare opp.: | 128 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1899 |
| Inhoud: | 382 m³ |
| Gevelbreedte: | 4,6 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 3 (14 m², 11 m², 10 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 28 m², Woonkamer |
| Keuken: | 12 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 22 m² |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | Gaskachels |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 510 |
| Kadastrale benaming: | Wetteren |
| Kadastrale Nummers: | 0291N2P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 80 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230712-0002942360-RES-1 |
| EPC Index: | 508,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 65155,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 12/07/2033 |
| CO2 Emissie Index: | 9848,00kg CO2/m²/jaar |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Landschappelijk waardevolle agrarisch gebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |