Deze mooie woning zal menigeen bekoren door het vele zonlicht en de prachtige zichten op de tuin en de natuur in onmiddellijke omgeving. Het gelijkvloers met behoud van authentieke elementen straalt veel charme en gezelligheid uit. De indeling is als volgt: zonnige living, knusse zithoek waar u tijdens koude winteravonden kan genieten van extra gezelligheid en warmte dmv ingebouwde houtkachel, leefveranda met overal mooie glaspartijen, funtionele keuken, badkamer en berging. De eerste verdieping telt 3 volwaardige vernieuwde slaapkamers met veel lichtinval. Extra troef is de mooie tuin met zuid-west georiënteerd zonneterras en garage. Mits geringe energetische renovatie komt men aan het wettelijk verplicht EPC-label (D dmv plaatsen nieuwe condenserende gasketel en deel zoldervloer achterbouw isoleren met 18 cm minerale wol). Wenst u deze parel te bezoeken? Dan bent u van harte WELKOM op de kijkdag WOENSDAG 18 JUNI na telefonische afspraak met Inge 0477 57 47 68.
Adres: | Bosstraat 101 Merelbeke-Melle |
Referentie: | Bosstraat 101, Merelbeke-Melle, Schelderode |
Vraagprijs: | € 359.000/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Open ligging |
Perceeloppervlakte: | 313 m² |
Perceelbreedte: | 12 m |
Perceeldiepte: | 26 m |
Bebouwde opp.: | 109 m² |
Bewoonbare opp.: | 161 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1964 |
Renovatiejaar: | 2016 |
Inhoud: | 440 m³ |
Gevelbreedte: | 9 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 3 (15 m², 14 m², 8 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 32 m², Woonkamer |
Keuken: | 13 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Veranda: | 14 m² |
Tuin: | 204 m² |
Tuin breedte: | 12 m |
Tuin diepte: | 17 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 18 m² |
Parking: | 1 |
Parking Types: | Privé |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Sanitair: | ok |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | Aardgas |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 493 |
Kadastrale benaming: | Merelbeke-Melle 6AFD, Schelderode, sectie B |
Kadastrale Nummers: | 0293EP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 313 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250612-0003622319-RES-1 |
EPC Index: | 532,00 kWh/(m² jaar) |
Totaal verbruik: | 82344,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 12/06/2035 |
CO2 Emissie Index: | 14995,00kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |