🏡 Ruime bungalow met 4 slaapkamers in de geliefde Bloemetjeswijk te Lovendegem
In een rustige en gegeerde woonomgeving in de Bloemetjeswijk te Lovendegem bevindt zich deze verzorgde bungalow op een mooi perceel van 636 m². De woning biedt een bewoonbare oppervlakte van ca. 195 m² en beschikt over een aangename leefruimte met veel natuurlijk licht, een functionele keuken, vier volwaardige slaapkamers, een veranda, garage en ruime oprit.
Buiten geniet u van een mooie tuin van ca. 455 m² waar rust en privacy centraal staan — ideaal om in alle sereniteit te ontspannen.
Extra troef is het geïsoleerde dak wat bijdraagt aan een beter wooncomfort en energie-efficiëntie. Dankzij de praktische indeling en de rustige ligging vormt deze woning de ideale gezinswoning voor wie comfortabel wil wonen in een groene omgeving, met een vlotte verbinding naar winkels, scholen en invalswegen.
✨ Ruimte, rust en potentieel op een toplocatie in Lovendegem.
✨ Voor bezoek, contacteer Laurent op het nummer 0492 08 45 74
| Adres: | Zonnebloemstraat 35 Lievegem |
| Referentie: | Zonnebloemstraat 35, Lievegem |
| Vraagprijs: | € 459.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 636 m² |
| Perceelbreedte: | 16 m |
| Perceeldiepte: | 40 m |
| Bebouwde opp.: | 131 m² |
| Bewoonbare opp.: | 195 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1973 |
| Inhoud: | 571 m³ |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Stookolie |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Kadastrale benaming: | Lievegem |
| Kadastrale Nummers: | 1787/00N000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 636 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260501-0003858055-RES-1 |
| EPC Index: | 407,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 79118,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 1/05/2036 |
| CO2 Emissie Index: | 16926,00kg CO2/m²/jaar |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |