Op zoek naar een toffe woning die u naar eigen smaak kunt inrichten? Deze woonst beschikt over een bewoonbare oppervlakte van circa 119 m² (volgens EPC) en is ingedeeld over meerdere verdiepingen. Dankzij de aanwezigheid van 4 slaapkamers is dit pand geschikt voor een gezin of ideaal voor studerende kinderen. De woning is aan renovatie toe maar biedt heel wat voordelen. Achteraan bevindt zich een klein stadstuintje/ terras, waar u een aangename buitenruimte kan creëren. Op het gelijkvloers bevindt zich de leefruimte, keuken, slaapkamer, badkamer en kleine 'veranda' met toegang tot gezellig stadstuintje. Op de 1ste verdieping zijn er 2 volwaardige slaapkamers. Een verdieping hoger is een ruime slaapkamer van circa 25 m². Troeven: 4 slaapkamers, circa 119 m² bewoonbare oppervlakte, perceel van circa 80 m², klein stadstuintje, elektriciteit conform, veel renovatie- en inrichtingsmogelijkheden, centrale ligging in Ledeberg en nabij centrum Gent, winkels, scholen, universiteiten en openbaar vervoer. De woning heeft een EPC-label E en valt onder de renovatieverplichting. Dit biedt de toekomstige eigenaar de mogelijkheid om de woning te moderniseren en energetisch te verbeteren. Een interessante opportuniteit voor gezinnen, investeerders of ouders met studerende kinderen. Voor meer info of bezoek, neem contact op met Laurent op het nummer 0492 08 45 74.
| Adres: | Petrus De Meyerestraat 13 Gent |
| Referentie: | Petrus De Meyerestraat 13, 9050 Ledeberg |
| Vraagprijs: | € 239.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad |
| Perceeloppervlakte: | 78 m² |
| Perceelbreedte: | 4 m |
| Perceeldiepte: | 20 m |
| Bebouwde opp.: | 55 m² |
| Bewoonbare opp.: | 118 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1899 |
| Inhoud: | 408 m³ |
| Gevelbreedte: | 4 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 4 (12 m², 12 m², 16 m², 25 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| Douchekamer: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 21 m², Woonkamer |
| Keuken: | 12 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Tuin: | 23 m² |
| Tuin breedte: | 4 m |
| Tuin diepte: | 6 m |
| Tuin oriëntatie: | Noord |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Plakwerk |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Waterleiding: | ok |
| Sanitair: | ok |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | Gaskachels |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 388 |
| Kadastrale benaming: | Gent 20 AFD, Ledeberg |
| Kadastrale Nummers: | 0135/00N006 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 78 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260817-0003921982-RES-1 |
| EPC Index: | 453,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 53371,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 17/08/2036 |
| CO2 Emissie Index: | 8901,00kg CO2/m²/jaar |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Watergevoelige openruimtegebieden |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |