Deze toffe gezinswoning is ideaal gelegen in Heusden, vlakbij het centrum, R4, winkels, scholen en openbaar vervoer. Indeling gelijkvloers: via de inkomhal komt u binnen in de leefruimte met veel lichtinval, aanpalend keuken & badkamer, terras en handige garage. De eerste verdieping telt 2 ruime slaapkamers. De zolderverdieping kan omgevormd worden naar een 3de slaapkamer. In 2022 werd het hoofddak vernieuwd en geïsoleerd. Mits geringe ingreep kan men EPC-label D bekomen door het dak van de garage te vernieuwen en te isoleren (circa €4.700 info EPC). Bel Laurent 0492 08 45 74 voor meer info of een bezoek.
Adres: | Ter Vennen 19 Destelbergen |
Referentie: | Ter Vennen 19, 9070 Heusden |
Vraagprijs: | € 239.900/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 87 m² |
Perceelbreedte: | 5 m |
Perceeldiepte: | 18 m |
Bebouwde opp.: | 77 m² |
Bewoonbare opp.: | 131 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1962 |
Renovatiejaar: | 2022 |
Inhoud: | 384 m³ |
Gevelbreedte: | 5 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 2 (18 m², 20 m²) |
Badkamers: | 1 |
Douchekamer: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 20 m², Woonkamer |
Keuken: | 17 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 3 m² |
Tuin: | 10 m² |
Tuin breedte: | 5 m |
Tuin diepte: | 2 m |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 18 m² |
Garage Types: | Garagebox |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Sanitair: | ok |
Elektriciteit: | niet conform |
Verwarming: | Stookolie |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 438 |
Kadastrale benaming: | Destelbergen, 4 AFD Heusden, sectie A |
Kadastrale Nummers: | 0690G2P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 87 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240528-0003252471-RES-1 |
EPC Index: | 405,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 52943,00KWh/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 28/05/2024 |
EPC Geldig tot: | 28/05/2034 |
CO2 Emissie Index: | 13517,00kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |