In de Hertstraat te Welle bieden wij op gunstige locatie dit interessant renovatieproject aan van twee naast elkaar gelegen gebouwen, bestaande uit een rijwoning en voormalig jeugdhuis (HOB) op een mooie totale grondoppervlakte van 2658 m². Samen vormen ze een aantrekkelijke projectlocatie voor wie op zoek is naar renovatie- of herontwikkelingsmogelijkheden. De ligging is uitstekend want is gelegen op wandelafstand van zowel het centrum als het station en heeft dit een vlotte bereikbaarheid. Enkele interessante cijfers: het geheel heeft een bebouwde oppervlakte van circa 425 m², een mooie bewoonbare oppervlakte van circa 480 m² en de straatbreedte is circa 15 meter. Er wordt hier gewerkt met een richtprijs. Verkoop onder Covast procedure: voor meer info of een bezoek, contacteer Laurent op het nummer 0492 08 45 74.
| Adres: | Hertstraat 96-98 Denderleeuw |
| Referentie: | Hertstraat 96 - 98, Welle |
| Vraagprijs: | € 360.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 2.658 m² |
| Bebouwde opp.: | 425 m² |
| Bewoonbare opp.: | 480 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1937 |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Tuin: | Ja |
| Parking: | 4 |
| Parking Types: | Privé |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
| Elektriciteit: | niet conform |
| Verwarming: | Stookolie |
| Verwarmd water: | Elektriciteit |
| Isolatie: | Geen isolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.166 |
| Kadastrale benaming: | Denderleeuw 4de afdeling, Welle |
| Kadastrale Nummers: | 0084/00C002 en 0084/00X000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 2.658 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251121-0003739616-RES-1 |
| EPC Index: | 805,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 21/11/2026 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |