Grote mooie burgerwoning met 4 prachtige verdiepingen waarin het behoud van authentieke elementen bewaard gebleven zijn (hoge plafonds, glasinloodramen, originele parketvloer, enz) op toplocatie stadscentrum Tielt. Momenteel kantoren. Pand met onzettend véél potentieel en mogelijkheden. De 2de en 3de verdieping zijn volledig instapklaar en gerenoveerd. Gelijkvloers vraagt een liefdevolle nieuwe indeling en staat klaar om vernieuwd te worden naar eigen wensen. De 1ste verdieping werd grotendeels gerenoveerd. Een absolute meerwaarde is de bruikbare vloeroppervlakte van maar liefst circa 400 m², de zonnige tuin die grenst aan een mooi kasteeltje en de aanwezigheid van 9 autostaanplaatsen. Dit prachtig pand heeft reeds een mooi historisch parcours gevolgd (vroeger was dit een tandartspraktijk + woonst,...). Absoluut een eigendom met meerwaarde (ideaal voor een groot kantoor, vrije beroepers, combinatie handel + wonen, mogelijks opsplitsing naar meerdere entiteiten mits navraag bij de dienst omgeving,...). Van harte welkom op de kijkdagen zaterdag 24 en 31 oktober na telefonische afspraak met Inge 0477 57 47 68.
| Adres: | Stationstraat 62 Tielt |
| Referentie: | Stationstraat 62, 8700 Tielt |
| Vraagprijs: | € 445.000/totaal |
| Type: | Servicekantoor |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad centrum |
| Perceeloppervlakte: | 654 m² |
| Perceelbreedte: | 9 m |
| Perceeldiepte: | 55 m |
| Bebouwde opp.: | 82 m² |
| Bouwjaar: | 1946 |
| Renovatiejaar: | 2015 |
| Inhoud: | 1259 m³ |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| (Stads)centrum: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Waterleiding: | ok |
| Sanitair: | ok |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Internet: | Ja |
| Zonnewering: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.739 |
| Kadastrale benaming: | Tielt |
| Kadastrale Nummers: | 0552C6P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 654 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20220107-0002518734-KNR-1 |
| Totaal verbruik: | 117647,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 7/01/2032 |
| CO2 Emissie Index: | 21263,00kg CO2/m²/jaar |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |