Wenst u in het hartje Gentbrugge te wonen? Dan is dit misschien de woonst waar u naar op zoek bent! Ontdek dit veelzijdig duplex-appartement met een bewoonbare oppervlakte van 103 m², gelegen in een rustige straat in het centrum van Gentbrugge op gegeerde locatie vlakbij winkels, scholen, universiteiten, openbaar vervoer op wandelafstand en invalswegen naar R4/ E17/ E40.
De woning heeft een praktische indeling en een solide structuur: 1ste verdieping bestaat uit een lichtrijke leefruimte, aparte keuken, badkamer met douche - 2de verdieping: 2 ruime slaapkamers, zuidgericht terras. Een absolute meerwaarde is de private GARAGE INBEGREPEN IN DE PRIJS. Het gebouw heeft GEEN syndicus, waardoor er GEEN gemeenschappelijke kosten zijn. Deze duplex is asbestveilig en maakt deel uit van een kleinschalige, rustige residentie. Het appartement vraagt opfrissings- of renovatiewerken waardoor het ideaal is om naar eigen smaak in te richten. Deze woonst is momenteel verhuurd. Er wordt hier gewerkt met een startprijs. Voor bezoek, contacteer Laurent 0492 08 45 74.
| Adres: | Prosper Van Langendonckstraat 29 Gent |
| Referentie: | Prosper Van Langendonckstraat 29, Gentbrugge |
| Vraagprijs: | € 199.000/totaal |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 200 m² |
| Bebouwde opp.: | 54 m² |
| Bewoonbare opp.: | 103 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1949 |
| Inhoud: | 291 m³ |
| Gevelbreedte: | 5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 2 (18 m², 19 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| Douchekamer: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 36 m², Woonkamer |
| Keuken: | 8 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | |
| Terras: | 5 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 16 m² |
| Garage Types: | Garagebox, Gelijkvloers |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Sanitair: | ok |
| Elektriciteit: | niet conform |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektriciteit |
| Isolatie: | Geen isolatie |
| Geïndexeerd K.I.: | € |
| Kadastrale benaming: | Gent 23 AFD, Gentbrugge 3 AFD |
| Kadastrale Nummers: | 0457R5P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 200 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20241006-0003396099-RES-2 |
| EPC Index: | 747,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 75750,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 6/10/2034 |
| CO2 Emissie Index: | 10090,00kg CO2/m²/jaar |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |